2021년 시장형 노인사회활동지원사업 추진현황(10월) 정보공개
페이지 정보
본문
| 시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(10월 31일 기준) | |||||||
사업단명 | 노 노 카 페 | 담당자 | 양민정 | ||||
| □ 10월 수입(매출) 현황 | |||||||
|
| ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | |||
1 | 10월 | 노노카페(농협점/이충점) | 1,997,000 | ||||
총 계 | 1,997,000 | ||||||
| □ 10월 지출(보조금+매출) 현황 | |||||||
|
| ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | |||
총계 | 4,326,910 | ||||||
인건비 | 참여자 9월분 인건비 및 사회보험료 지급 | 2021.10.05. | 3,671,060 | ||||
소계 | 3,671,060 | ||||||
재료비 | 10월 재료비 | 2021.10.01.~10.31. | 209,750 | ||||
소계 | 209,750 | ||||||
운영비 | 지점별 월 공공요금 및 수용비 일체 납부 (전기요금외) | 2021.10.01.~10.31. | 446,100 | ||||
소계 | 446,100 | ||||||
| 시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(10월 31일 기준) | |||||||
사업단명 | 시 루 공 방 | 담당자 | 양민정 | ||||
| □ 10월 수입(매출) 현황 | |||||||
|
| ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | |||
1 | 10월 | 해당없음. | 0 | ||||
총 계 | 0 | ||||||
| □ 10월 지출(보조금+매출) 현황 | |||||||
|
| ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | |||
총계 | 4,185,600 | ||||||
인건비 | 참여자 9월분 인건비 | 2021.10.05. | 4,185,600 | ||||
소계 | 4,185,600 | ||||||
재료비 | 해당없음. | 0 | |||||
소계 | - | ||||||
운영비 | 해당없음. | 0 | |||||
소계 | 0 | ||||||
- 이전글(건강생활) 청춘어람 21-21 "통증의 왕 대상포진" 21.11.17
- 다음글(평택시행사 안내) 2021 평택시민 건강걷기대회 참여안내 21.11.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.