2021년 시장형 노인사회활동지원사업 추진현황(9월) 정보공개
페이지 정보
본문
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(9월 30일 기준) | ||||||
사업단명 | 노 노 카 페 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 9월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 9월 | 노노카페(농협점/이충점) | 2,970,000 | |||
총 계 | 2,970,000 | |||||
| □ 9월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 5,813,960 | |||||
인건비 | 참여자 8월분 인건비 및 사회보험료 지급 | 2021.09.05. | 4,254,660 | |||
소계 | 4,254,660 | |||||
재료비 | 9월 재료비 | 2021.09.01.~09.30. | 1,063,900 | |||
소계 | 1,063,900 | |||||
운영비 | 지점별 월 공공요금 및 수용비 일체 납부 (전기요금외) | 2021.09.01.~09.30. | 495,400 | |||
소계 | 495,400 | |||||
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(9월 30일 기준) | ||||||
사업단명 | 시 루 공 방 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 9월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 9월 | 해당없음. | 0 | |||
총 계 | 0 | |||||
| □ 9월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 2,895,040 | |||||
인건비 | 참여자 8월분 인건비 | 2021.09.05. | 2,895,040 | |||
소계 | 2,895,040 | |||||
재료비 | 해당없음. | 0 | ||||
소계 | 0 | |||||
운영비 | 해당없음. | |||||
- 이전글(건강생활) 하루 +10걸음 더 건강하게 만보기 운동 참여자 모집 안내 21.10.08
- 다음글(건강생활) 청춘어람 21-17 "안구건조" 21.10.08
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.