2021년 노인 일자리 시장형 사업추진현황(8월) 정보공개
페이지 정보
본문
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(8월 31일 기준) | ||||||
사업단명 | 노 노 카 페 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 8월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 8월 | 노노카페(농협점/이충점) | 2,206,500 | |||
총 계 | 2,206,500 | |||||
| □ 8월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 1,809,140 | |||||
인건비 | 참여자 7월분 인건비 및 사회보험료 지급 | 1,138,340 | ||||
소계 | 1,138,340 | |||||
재료비 | 8월 재료비 | 2021.08.02.~08.19. | 215,420 | |||
소계 | 215,420 | |||||
운영비 | 지점별 월 공공요금 및 수용비 일체 납부 (전기요금외) | 2021.08.01.~08.31. | 455,380 | |||
소계 | 455,380 | |||||
시장형 사업단 월별 사업추진현황 정보공개(8월 31일 기준) | ||||||
사업단명 | 시 루 공 방 | 담당자 | 양민정 | |||
| □ 8월 수입(매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
연번 | 날짜 | 수입항목(매출처) | 금액 | 비고 | ||
1 | 8월 | 해당없음. | 0 | |||
| 총 계 | 0 | |||||
| □ 8월 지출(보조금+매출) 현황 | ||||||
| (단위:원) | ||||||
항목구분 | 세부내역 | 날짜 | 금액 | 비고 | ||
총계 | 1,081,280 | |||||
인건비 | 참여자 7월분 인건비 | 2021.08.05. | 1,081,280 | |||
소계 | 1,081,280 | |||||
재료비 | 해당없음. | 0 | ||||
소계 | - | |||||
운영비 | 해당없음. | 0 | ||||
소계 | 0 | |||||
- 이전글(건강생활)홈(HOME)복지관 서포터즈 봉사활동 참여자 모집 21.09.10
- 다음글남자어르신 요리교실"요리조리 쿡" 21.09.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.